Cốc (Đường)(cup(sugar)) → Cốc (Bơ)(cup(butter))
Chuyển đổi nhanh chóng và chính xác giữa Cốc (Đường) và Cốc (Bơ).
cup(sugar)
cup(butter)
Chuyển đổi Nấu ăn liên quan
Cách chuyển đổi Cốc (Đường) sang Cốc (Bơ)
Công thức chuyển đổi
1 cup(sugar) = 0.881 cup(butter)
Nhân với 0.881
Ví dụ chuyển đổi
- 5 cup(sugar)=4.405 cup(butter)
- 10 cup(sugar)=8.811 cup(butter)
- 100 cup(sugar)=88.106 cup(butter)
Bảng chuyển đổi Cốc (Đường) sang Cốc (Bơ)
| Cốc (Đường) (cup(sugar)) | Cốc (Bơ) (cup(butter)) |
|---|---|
| 0.1 cup(sugar) | 0.088 cup(butter) |
| 0.5 cup(sugar) | 0.441 cup(butter) |
| 1 cup(sugar) | 0.881 cup(butter) |
| 2 cup(sugar) | 1.762 cup(butter) |
| 5 cup(sugar) | 4.405 cup(butter) |
| 10 cup(sugar) | 8.811 cup(butter) |
| 25 cup(sugar) | 22.026 cup(butter) |
| 50 cup(sugar) | 44.053 cup(butter) |
| 100 cup(sugar) | 88.106 cup(butter) |
| 250 cup(sugar) | 220.264 cup(butter) |
| 500 cup(sugar) | 440.529 cup(butter) |
| 1,000 cup(sugar) | 881.057 cup(butter) |
Cốc (Đường) 1-100 → Cốc (Bơ)
| Cốc (Đường) (cup(sugar)) | Cốc (Bơ) (cup(butter)) |
|---|---|
| 1 cup(sugar) | 0.881 cup(butter) |
| 2 cup(sugar) | 1.762 cup(butter) |
| 3 cup(sugar) | 2.643 cup(butter) |
| 4 cup(sugar) | 3.524 cup(butter) |
| 5 cup(sugar) | 4.405 cup(butter) |
| 6 cup(sugar) | 5.286 cup(butter) |
| 7 cup(sugar) | 6.167 cup(butter) |
| 8 cup(sugar) | 7.049 cup(butter) |
| 9 cup(sugar) | 7.93 cup(butter) |
| 10 cup(sugar) | 8.811 cup(butter) |
| 11 cup(sugar) | 9.692 cup(butter) |
| 12 cup(sugar) | 10.573 cup(butter) |
| 13 cup(sugar) | 11.454 cup(butter) |
| 14 cup(sugar) | 12.335 cup(butter) |
| 15 cup(sugar) | 13.216 cup(butter) |
| 16 cup(sugar) | 14.097 cup(butter) |
| 17 cup(sugar) | 14.978 cup(butter) |
| 18 cup(sugar) | 15.859 cup(butter) |
| 19 cup(sugar) | 16.74 cup(butter) |
| 20 cup(sugar) | 17.621 cup(butter) |
| 21 cup(sugar) | 18.502 cup(butter) |
| 22 cup(sugar) | 19.383 cup(butter) |
| 23 cup(sugar) | 20.264 cup(butter) |
| 24 cup(sugar) | 21.145 cup(butter) |
| 25 cup(sugar) | 22.026 cup(butter) |
| 26 cup(sugar) | 22.908 cup(butter) |
| 27 cup(sugar) | 23.789 cup(butter) |
| 28 cup(sugar) | 24.67 cup(butter) |
| 29 cup(sugar) | 25.551 cup(butter) |
| 30 cup(sugar) | 26.432 cup(butter) |
| 31 cup(sugar) | 27.313 cup(butter) |
| 32 cup(sugar) | 28.194 cup(butter) |
| 33 cup(sugar) | 29.075 cup(butter) |
| 34 cup(sugar) | 29.956 cup(butter) |
| 35 cup(sugar) | 30.837 cup(butter) |
| 36 cup(sugar) | 31.718 cup(butter) |
| 37 cup(sugar) | 32.599 cup(butter) |
| 38 cup(sugar) | 33.48 cup(butter) |
| 39 cup(sugar) | 34.361 cup(butter) |
| 40 cup(sugar) | 35.242 cup(butter) |
| 41 cup(sugar) | 36.123 cup(butter) |
| 42 cup(sugar) | 37.004 cup(butter) |
| 43 cup(sugar) | 37.886 cup(butter) |
| 44 cup(sugar) | 38.767 cup(butter) |
| 45 cup(sugar) | 39.648 cup(butter) |
| 46 cup(sugar) | 40.529 cup(butter) |
| 47 cup(sugar) | 41.41 cup(butter) |
| 48 cup(sugar) | 42.291 cup(butter) |
| 49 cup(sugar) | 43.172 cup(butter) |
| 50 cup(sugar) | 44.053 cup(butter) |
| 51 cup(sugar) | 44.934 cup(butter) |
| 52 cup(sugar) | 45.815 cup(butter) |
| 53 cup(sugar) | 46.696 cup(butter) |
| 54 cup(sugar) | 47.577 cup(butter) |
| 55 cup(sugar) | 48.458 cup(butter) |
| 56 cup(sugar) | 49.339 cup(butter) |
| 57 cup(sugar) | 50.22 cup(butter) |
| 58 cup(sugar) | 51.101 cup(butter) |
| 59 cup(sugar) | 51.982 cup(butter) |
| 60 cup(sugar) | 52.863 cup(butter) |
| 61 cup(sugar) | 53.745 cup(butter) |
| 62 cup(sugar) | 54.626 cup(butter) |
| 63 cup(sugar) | 55.507 cup(butter) |
| 64 cup(sugar) | 56.388 cup(butter) |
| 65 cup(sugar) | 57.269 cup(butter) |
| 66 cup(sugar) | 58.15 cup(butter) |
| 67 cup(sugar) | 59.031 cup(butter) |
| 68 cup(sugar) | 59.912 cup(butter) |
| 69 cup(sugar) | 60.793 cup(butter) |
| 70 cup(sugar) | 61.674 cup(butter) |
| 71 cup(sugar) | 62.555 cup(butter) |
| 72 cup(sugar) | 63.436 cup(butter) |
| 73 cup(sugar) | 64.317 cup(butter) |
| 74 cup(sugar) | 65.198 cup(butter) |
| 75 cup(sugar) | 66.079 cup(butter) |
| 76 cup(sugar) | 66.96 cup(butter) |
| 77 cup(sugar) | 67.841 cup(butter) |
| 78 cup(sugar) | 68.723 cup(butter) |
| 79 cup(sugar) | 69.604 cup(butter) |
| 80 cup(sugar) | 70.485 cup(butter) |
| 81 cup(sugar) | 71.366 cup(butter) |
| 82 cup(sugar) | 72.247 cup(butter) |
| 83 cup(sugar) | 73.128 cup(butter) |
| 84 cup(sugar) | 74.009 cup(butter) |
| 85 cup(sugar) | 74.89 cup(butter) |
| 86 cup(sugar) | 75.771 cup(butter) |
| 87 cup(sugar) | 76.652 cup(butter) |
| 88 cup(sugar) | 77.533 cup(butter) |
| 89 cup(sugar) | 78.414 cup(butter) |
| 90 cup(sugar) | 79.295 cup(butter) |
| 91 cup(sugar) | 80.176 cup(butter) |
| 92 cup(sugar) | 81.057 cup(butter) |
| 93 cup(sugar) | 81.938 cup(butter) |
| 94 cup(sugar) | 82.819 cup(butter) |
| 95 cup(sugar) | 83.7 cup(butter) |
| 96 cup(sugar) | 84.582 cup(butter) |
| 97 cup(sugar) | 85.463 cup(butter) |
| 98 cup(sugar) | 86.344 cup(butter) |
| 99 cup(sugar) | 87.225 cup(butter) |
| 100 cup(sugar) | 88.106 cup(butter) |
Bảng chuyển đổi Cốc (Bơ) sang Cốc (Đường)
| Cốc (Bơ) (cup(butter)) | Cốc (Đường) (cup(sugar)) |
|---|---|
| 0.1 cup(butter) | 0.114 cup(sugar) |
| 0.5 cup(butter) | 0.568 cup(sugar) |
| 1 cup(butter) | 1.135 cup(sugar) |
| 2 cup(butter) | 2.27 cup(sugar) |
| 5 cup(butter) | 5.675 cup(sugar) |
| 10 cup(butter) | 11.35 cup(sugar) |
| 25 cup(butter) | 28.375 cup(sugar) |
| 50 cup(butter) | 56.75 cup(sugar) |
| 100 cup(butter) | 113.5 cup(sugar) |
| 250 cup(butter) | 283.75 cup(sugar) |
| 500 cup(butter) | 567.5 cup(sugar) |
| 1,000 cup(butter) | 1,135 cup(sugar) |